0769-82327388
文章來(lái)源 : 廣東優(yōu)科檢測(cè) 發(fā)表時(shí)間:2023-09-06 瀏覽數(shù)量:
SJ/T 10694-2022是電子產(chǎn)品制造與應(yīng)用系統(tǒng)防靜電檢測(cè)通用規(guī)范,適用于電子產(chǎn)品制造與應(yīng)用系統(tǒng)、機(jī)房及防靜電產(chǎn)品防靜電性能檢測(cè)。優(yōu)科檢測(cè)是專業(yè)第三方防靜電檢測(cè)機(jī)構(gòu),實(shí)驗(yàn)室具備SJ/T10694-2022標(biāo)準(zhǔn)CNAS檢測(cè)資質(zhì)和檢測(cè)能力,可提供SJ/T10694-2022防靜電測(cè)試服務(wù),并可出具國(guó)家認(rèn)可的中英文檢測(cè)報(bào)告。
項(xiàng)目要求 | 接地電阻(Ω) | 表面電阻(Ω) | 體電阻(Ω) | 系統(tǒng)電阻(Ω) | 摩擦電壓(V) | 檢測(cè)周期(至少) |
防靜電地極 | 接地母線與大地之間:<4 | - | - | - | - | 每半年 |
儀器設(shè)備、裝備、工具 | 與接地母線之間:硬接地<1;軟接地1×106≤Rg<1×109 | - | - | - | - | 每季度 |
防靜電地板 | 與接地母線之間:0.1×106≤Rg<1×109 | 0.1×106≤Rs<1×109 | - | - | <100 | 每季度 |
防靜電烙鐵頭 | 與接地母線之間:要求<1可接受<20 | - | - | - | - | 每季度 |
腕帶 | 人體腕帶接地電阻: 0.75×106≤Rg≤10×106 | - | - | 腕帶內(nèi)表面對(duì)電纜扣電阻: ≤20K;腕帶外表面對(duì)電纜扣電阻: >1×107 ;腕帶連接電纜電阻:>0.8 ×106 ~<1.2 ×106 | - | 每天(只檢測(cè)腕帶系統(tǒng)電阻是否通過(guò)) |
工鞋、鞋跟 | 0.75×106≤R≤100×106 | - | 0.5×106≤Rv≤50×106 | 0.75×106≤R≤100×106 | <100 | 每天(只檢測(cè)工鞋、鞋跟系統(tǒng)電阻是否通過(guò)) |
臺(tái)墊、地墊 | 0.75×106≤Rv<1×109 | 1×106≤Rs<1×109(正面)1×103≤Rs<1×105(反面) | 1×106≤Rv<1×109 | - | <100 | 每季度 |
工衣、工帽、手套 | - | 0.1×106≤Rs<1×1010(點(diǎn)與點(diǎn)、袖對(duì)袖、片與片) | - | - | <100 | 每季度 |
工作椅 | - | <1×109 | <1×109 | <1×109(椅面對(duì)腳輪、椅面對(duì)靠背) | <100 | 每季度 |
防靜電周轉(zhuǎn)箱、托盤(pán)、器件盒 | - | 1×103≤Rs<1×109 | 1×103≤Rv<1×109 | - | <100 | 每季度 |
防靜電周轉(zhuǎn)車 | - | 1×103≤Rs<1×109(導(dǎo)軌槽) | - | 1×106≤Rs<1×109 | <100 | 每季度 |
防靜電傳送帶 | 0.75×106≤Rg<1×109 | 1×106≤Rs<1×109 | 1×106≤Rv<1×109 | - | <100 | 每季度 |
屏蔽袋 | - | <1×1011 | <1×1011 | - | <100(屏蔽殘余電壓<100V) | 每季度 |
導(dǎo)電材料 | - | <1×10^4 | <1×10^4 | - | <100 | 每季度 |
耗散材料 | - | 1×104 ≤Rs<1×1011 | 1×104≤Rs<1×1011 | - | <100 | 每季度 |
絕緣材料 | - | ≥1×1011 | ≥1×1011 | - | - | 每季度 |
離子風(fēng)機(jī) | 消電時(shí)間T1000→100:<2s(高速)(距離風(fēng)扇1ft處)<3s(低速)離子平衡度:≤±15V或參照儀器說(shuō)明書(shū) | 每月 | ||||
顯示器 | 靜電感應(yīng)電壓<100V | 每月 | ||||
防靜電液(抗靜電劑) | 防靜電液均勻涂覆絕緣材料表面后其表面電阻應(yīng)滿足:1×106Ω≤Rs<1×109Ω。 | 每月 | ||||
其它(防靜電毛刷、鑷子、吸筆等) | 防靜電參數(shù)指標(biāo)與耗散材料同 | 每季度 |
1. 前期咨詢:提供需委托檢測(cè)項(xiàng)目、測(cè)試條件或測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);
2. 評(píng)估報(bào)價(jià):根據(jù)檢測(cè)要求、樣品規(guī)格及參數(shù)評(píng)估報(bào)價(jià);
3. 填寫(xiě)委托書(shū):向優(yōu)科發(fā)起檢測(cè)申請(qǐng),填寫(xiě)委托書(shū)(會(huì)有專人指導(dǎo)填寫(xiě));
4. 付款及提供樣品資料:按照協(xié)定報(bào)價(jià)支付費(fèi)用,按要求提供足夠數(shù)量的樣品及產(chǎn)品資料;
5. 安排檢測(cè):按委托要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè);
6. 出具報(bào)告:依據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)出具報(bào)告,將報(bào)告、發(fā)票及樣品回寄客戶。
獲取報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我司的產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見(jiàn)或者建議,您可以通過(guò)這個(gè)渠道給予我們反饋。您的留言我們會(huì)盡快回復(fù)!
0769-82327388